Rillo
Простое производство заготовок
Euro Rillo – это пневматический ручной прибор, комбинируемый с различными съемными инструментами и незаменимый в производстве опытных моделей и мелкосерийных изделий. Возможности обработки даже очень мягкого полистирола безграничны. Применение мощного приводы с высокой скоростью вращения и соответствующего зубчатого зацепления гарантирует точное профилирование и очень гладкую отрезную поверхность.
Euro Rillo предусматривает подключение к промышленным пылеуловителям, лишь подчеркивает усиливает эксплуатационную гибкость прибора. Фреза изготавливается по Вашему индивидуальному заказу. Для этого нам достаточно схемы/чертежа или функционального описания.
Мы рады поделиться с Вами нашим опытом.
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 10 | T= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 10 | T= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 10 | T= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 10 | T= | 25 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 10 | T= | 28 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 15 | T= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 15 | T= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 15 | T= | 25 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 15 | T= | 28 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 20 | T= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 20 | T= | 25 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 20 | T= | 28 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 25 | T= | 25 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RA, размеры | R= | 25 | T= | 28 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RB, размеры | R= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RB, размеры | R= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RB, размеры | R= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RB, размеры | R= | 25 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RC, размеры | B= | 20 | T= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RC, размеры | B= | 30 | T= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RC, размеры | B= | 44 | T= | 22 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RC, размеры | B= | 8,5 | T= | 28 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 30 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 40 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 50 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 60 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 5 | B= | 65 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 10 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 10 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 10 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 10 | B= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 10 | B= | 30 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 10 | B= | 40 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 15 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 15 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 15 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 15 | B= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 20 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 20 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 20 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 20 | B= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 25 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 25 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RD, размеры | T= | 25 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 5 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 5 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 5 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 5 | B= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 5 | B= | 25 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 7,5 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 7,5 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 7,5 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 10 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 10 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 10 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 12,5 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 12,5 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 12,5 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 12,5 | B= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 12,5 | B= | 25 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 15 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 15 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 15 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 15 | B= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 15 | B= | 25 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 20 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 20 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 20 | B= | 15 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 20 | B= | 20 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 25 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 25 | B= | 10 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 28 | B= | 5 |
| Рашпильная фреза для пенополистирола тип RE, размеры | T= | 28 | B= | 10 |


